Regnskap for Myra Bridgeklubb |
||||||
Inntekter | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
Spillekvelder | 12 632,20 | 24 620,60 | 6 391,01 | 11 304,70 | 1 249,40 | 3) |
Turneringer | 15 712,10 | 11 887,45 | 13 369,50 | 17 515,05 | 10 175,70 | 1) |
Medlemskontingent | 215,00 | 12 270,00 | 610,00 | 300,00 | ||
Renteinntekter | 196,87 | 206,99 | 124,84 | 709,00 | 915,00 | |
Tilbakebet. lån fra A-A bridgekrets | 5 136,75 | |||||
Sum inntekter | 28 756,17 | 54 121,79 | 20 495,35 | 29 828,75 | 12 340,10 | |
Utgifter | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
Kontormateriell/materiell | 24 026,89 | 1 408,00 | 385,00 | 2 799,00 | 2) | |
Annonser | 826,25 | 753,75 | 731,25 | 354,38 | ||
Bankgebyr | 411,00 | 433,00 | 510,00 | 376,00 | 437,50 | |
Gaver/oppmerksomhet | 210,00 | 1 465,00 | 1 334,90 | 912,40 | ||
Lag og NM avgifter (inkl. reisestøtte) | 7 000,00 | 16 400,00 | 1 000,00 | 6 500,00 | 10 250,00 | |
Danmarkstur | 14 759,00 | 14 020,55 | 11 716,21 | 451,09 | 3 366,27 | |
Medlemskontingent | 300,00 | 1 270,00 | ||||
30-års jubileum | 14 898,00 | |||||
Kursutgifter | 2 030,00 | 2 660,00 | ||||
SM-damer | 1 500,00 | |||||
Myra grendehus | 9 700,00 | 8 000,00 | ||||
Utlån Aust-Agder bridgekrets | 4 500,00 | |||||
Sum utgifter | 49 263,14 | 58 324,55 | 22 474,86 | 9 655,74 | 27 977,15 | |
Årets overskudd | -20 506,97 | -4 202,76 | -1 979,51 | 20 173,01 | -15 637,05 | |
28 756,17 | 54 121,79 | 20 495,35 | 29 828,75 | 12 340,10 | ||
Merknader til regnskapet: | ||||||
1) | Inntekter fra turneringer fordeler seg slik: | |||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
Myra-mixen | 5 866,00 | 4 272,50 | 2 314,90 | 4 717,50 | 2 568,00 | |
Påsketurnering | 3 419,50 | 4 457,00 | 1 560,00 | 3 482,50 | 2 283,50 | |
Myrabeiten | 4 843,60 | 6 191,50 | 7 662,90 | 5 380,60 | 5 005,50 | |
Juleturnering | 4 535,00 | 2 342,70 | 6 581,70 | 5 885,20 | 2 923,70 | |
Arendal/Myra | 975,00 | -1 950,00 | ||||
Kretspoeng + kort (flere turneringer) | -2 952,00 | -5 376,25 | -4 750,00 | -2 925,75 | ||
2) | I 2011 inneholder materiell bl.a. innkjøp av bridgemate m.m. 19 730 kroner, PC 1 000 kroner (brukt) | |||||
3) | Det er utbetalt 9 600 kroner i premier i 2011 som gjelder turneringer i 2010 | |||||
Balanse | ||||||
Eiendeler | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
Kasse | 6 135,00 | 0,00 | 8 055,50 | 6 211,00 | 6 135,00 | |
Bank | 66 711,03 | 93 216,87 | 90 886,13 | 91 022,95 | 79 299,19 | |
Utlån Aust-Agder bridgekrets | 1 892,50 | 1 892,50 | 7 029,25 | 5 859,25 | 8 785,00 | |
Til gode medlemsavgift | ||||||
74 738,53 | 95 109,37 | 105 970,88 | 103 093,20 | 94 219,19 | ||
Gjeld | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
Kortsiktig gjeld | 0,00 | 1 522,00 | 1 235,00 | 13 559,00 | ||
Egenkapital | 74 738,53 | 95 109,37 | 104 448,88 | 101 858,20 | 80 660,19 | |
74 738,53 | 95 109,37 | 105 970,88 | 103 093,20 | 94 219,19 | ||
Arendal 31.12.2011 | ||||||
Eva Blågestad | ||||||
Regnskapsfører | ||||||
Regnskapet er revidert, Arendal 1. februar 2012 | ||||||
Leif Andersen | Ebba Laabakk |
Merknader til regnskapet for Myra Bridgeklubb – 2011
Undertegnede har gått gjennom regnskapet til Myra bridgeklubb for 2011. Følgende forhold bemerkes:
- Rutinene for medlemsregistrering bør ses på og innskjerpes.
- Det er ikke betalt medlemsavgift til bridgeforbundet for 2012. En kan heller ikke se at medlemsregisteret til forbundet stemmer med klubbens oversikt. Dette var tilfellet også i 2011. Det kan se ut til at bridgeforbundet har endret sin rutine for fakturering.
Arendal, 1. februar 2012
Leif Andersen Ebba Laabakk