Grimstad Bridgeklubb | Vårturnering |
Resultat, spillekveld 5 av 5 | Tirsdag 10.06.2014 |
1 | Einar Kjell Westerhus | Pål Henriksen | 64,55 % | 24 klp | |
2 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 63,94 % | 16 klp | |
3 | Erik Skåtun | Vigdis Lande | 56,36 % | 11 klp | |
4 | Sylvester Helland | Ellen Skjæveland | 54,55 % | 8 klp | |
5 | Dag Eriksen | Thore Morønning | 53,94 % | ||
6 | Scott Nilsen | Jon Erik Ramsland | 51,52 % | ||
7 | Hallvard Andersen | Helge Knutsen | 47,58 % | ||
8 | Bjørn Wiik | Gunnar Langfeldt | 43,94 % | ||
8 | Einar Rynning | Øystein Berntsen | 43,94 % | ||
10 | Johnny Lyngroth | Dag Einar Hanson | 41,52 % | ||
11 | Arne Haugen | Øystein Alvik | 40,61 % | ||
12 | Lillian Lillejord | Hallvard Lillejord | 37,58 % |
Sluttresultat |
1 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 280,37 % | ||
2 | Scott Nilsen | Jon Erik Ramsland | 276,10 % | ||
3 | Helge Knutsen | Hallvard Andersen | 273,18 % | ||
4 | Einar Kjell Westerhus | Pål Henriksen | 261,86 % | ||
5 | Sylvester Helland | Roar Fiskerstrand | 258,34 % | ||
6 | Einar Rynning | Øystein Berntsen | 242,69 % | ||
7 | Johnny Lyngroth | Dag Einar Hanson | 212,81 % | ||
8 | Arne Haugen | Øystein Alvik | 204,91 % |
Resultat, spillekveld 4 av 5 | Tirsdag 03.06.2014 |
1 | Scott Nilsen | Jon Erik Ramsland | 64,58 % | 18 klp | |
2 | Einar Rynning | Øystein Berntsen | 59,03 % | 12 klp | |
3 | Erik Skåtun | Helge Knutsen | 52,08 % | 8 klp | |
3 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 52,08 % | 8 klp | |
5 | Einar Kjell Westerhus | Pål Henriksen | 47,92 % | ||
6 | Sylvester Helland | Roar Fiskerstrand | 45,83 % | ||
6 | Johnny Lyngroth | Dag Einar Hanson | 45,83 % | ||
6 | Arne Haugen | Øystein Alvik | 45,83 % | ||
9 | Bjørn Wiik | Gunnar Langfeldt | 36,81 % |
Sammenlagt etter 4 kvelder |
1 | Helge Knutsen | Hallvard Andersen | 225,60 % | ||
2 | Scott Nilsen | Jon Erik Ramsland | 224,58 % | ||
3 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 216,44 % | ||
4 | Sylvester Helland | Roar Fiskerstrand | 203,80 % | ||
5 | Einar Rynning | Øystein Berntsen | 198,75 % | ||
6 | Einar Kjell Westerhus | Pål Henriksen | 197,31 % | ||
7 | Johnny Lyngroth | Dag Einar Hanson | 171,30 % | ||
8 | Arne Haugen | Øystein Alvik | 164,31 % |
Resultat, spillekveld 3 av 5 | Tirsdag 27.05.2014 |
1 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 67,13 % | 20 klp | |
2 | Hallvard Andersen | Helge Knutsen | 64,35 % | 14 klp | |
3 | Sylvester Helland | Roar Fiskerstrand | 56,02 % | 10 klp | |
4 | Bjørn Wiik | Gunnar Langfeldt | 54,63 % | 7 klp | |
5 | Einar Rynning | Øystein Berntsen | 51,39 % | ||
6 | Scott Nilsen | Jon Erik Ramsland | 50,00 % | ||
7 | Einar Kjell Westerhus | Pål Henriksen | 48,15 % | ||
8 | Erik Skåtun | Vigdis Lande | 42,59 % | ||
9 | Arne Haugen | Øystein Alvik | 34,72 % | ||
10 | Johnny Lyngroth | Dag Einar Hanson | 31,02 % |
Sammenlagt etter 3 kvelder |
1 | Hallvard Andersen | Helge Knutsen | 173,52 % | ||
2 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 164,35 % | ||
3 | Scott Nilsen | Jon Erik Ramsland | 160,00 % | ||
4 | Sylvester Helland | Roar Fiskerstrand | 157,96 % | ||
5 | Einar Kjell Westerhus | Pål Henriksen | 149,40 % | ||
6 | Einar Rynning | Øystein Berntsen | 139,72 % | ||
7 | Ellen Skjæveland | m/ makkere | 134,44 % | ||
8 | Johnny Lyngroth | Dag Einar Hanson | 125,46 % | ||
9 | Arne Haugen | Øystein Alvik | 118,47 % |
Resultat, spillekveld 2 av 5 | Tirsdag 20.05.2014 |
1 | Tor Birkeland | John Arthur Frøge | 62,92 % | 22 klp | |
2 | Thore Morønning | Dagmar Eriksen | 60,00 % | 15 klp | |
3 | Scott Nilsen | Jon Erik Ramsland | 53,75 % | 10 klp | |
4 | Hallvard Andersen | Helge Knutsen | 52,92 % | 7 klp | |
5 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 50,00 % | ||
5 | Johnny Lyngroth | Dag Einar Hanson | 50,00 % | ||
7 | Einar Kjell Westerhus | Pål Henriksen | 49,17 % | ||
7 | Ellen Skjæveland | Inger Sofie Jahr | 49,17 % | ||
9 | Sylvester Helland | Roar Fiskerstrand | 45,00 % | ||
10 | Arne Haugen | Øystein Alvik | 38,75 % | ||
11 | Einar Rynning | Øystein Berntsen | 38,33 % |
Sammenlagt etter 2 kvelder |
1 | Scott Nilsen | Jon Erik Ramsland | 110,00 % | ||
2 | Hallvard Andersen | Helge Knutsen | 109,17 % | ||
3 | Tor Birkeland | John Arthur Frøge | 107,92 % | ||
4 | Thore Morønning | Dagmar Eriksen | 105,00 % | ||
5 | Sylvester Helland | Roar Fiskerstrand | 101,94 % | ||
6 | Einar Kjell Westerhus | Pål Henriksen | 101,25 % | ||
7 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 97,22 % | ||
8 | Johnny Lyngroth | Dag Einar Hanson | 94,44 % | ||
9 | Arnold Asbjørnsen | m/ makkere | 91,53 % | ||
10 | Ellen Skjæveland | Inger Sofie Jahr | 89,44 % | ||
11 | Einar Rynning | Øystein Berntsen | 88,33 % | ||
12 | Arne Haugen | Øystein Alvik | 83,75 % |
Resultat, spillekveld 1 av 5 | Tirsdag 13.05.2014 |
1 | Sylvester Helland | Roar Fiskerstrand | 56,94 % | 18 klp | |
2 | Hallvard Andersen | Helge Knutsen | 56,25 % | 12 klp | |
2 | Scott Nilsen | Jon Erik Ramsland | 56,25 % | 12 klp | |
4 | Einar Kjell Westerhus | Pål Henriksen | 52,08 % | ||
5 | Einar Rynning | Øystein Berntsen | 50,00 % | ||
6 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 47,22 % | ||
7 | Arnold Asbjørnsen | Inger Sofie Jahr | 46,53 % | ||
8 | Johnny Lyngroth | Dag Einar Hanson | 44,44 % | ||
9 | Ellen Skjæveland | Thore Morønning | 40,28 % |