Grimstad Bridgeklubb | Nyttårsturnering 2017 |
Resultat spillekveld 1 av 4 | Tirsdag 03.01.2017 |
1 | Scott Nilsen | Dimitar Stefanov | 66,20 % | |
2 | Erik Skåtun | Thore Morønning | 53,70 % | |
3 | Øystein Alvik | Ivar Pedersen | 52,78 % | |
4 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 52,31 % | |
5 | Einar Rynning | Jens Christian Jensen | 51,39 % | |
6 | Einar Kjell Westerhus | Pål Henriksen | 49,07 % | |
7 | Roar Fiskerstrand | Vigdis Fiskerstrand | 47,22 % | |
8 | Sylvester Helland | Jon Erik Ramsland | 45,83 % | |
9 | Ellen Skjæveland | Inger Sofie Jahr | 42,59 % | |
10 | Randi Pedersen | + | 38,89 % |
Resultat spillekveld 2 av 4 | Tirsdag 10.01.2017 |
1 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 67,50 % | |
2 | Scott Nilsen | Dimitar Stefanov | 57,50 % | |
3 | Einar Rynning | Jens Christian Jensen | 57,08 % | |
4 | Johnny Lyngroth | Dag Einar Hanson | 55,00 % | |
5 | Sylvester Helland | Jon Erik Ramsland | 50,83 % | |
6 | + | Mona Lea Træland | 49,17 % | |
7 | Ellen Skjæveland | Inger Sofie Jahr | 45,83 % | |
8 | Øystein Alvik | Ivar Pedersen | 45,42 % | |
9 | Olaug Synnøve Lea | Hallvard Lillejord | 44,17 % | |
10 | Bjørn Wiik | Gotfred Gundersen | 41,67 % | |
11 | Erik Skåtun | Thore Morønning | 35,83 % |
Sammenlagt etter 2 kvelder |
1 | Scott Nilsen | Dimitar Stefanov | 123,70 % | |
2 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 119,81 % | |
3 | Einar Rynning | Jens Christian Jensen | 108,47 % | |
4 | Johnny Lyngroth | Dag Einar Hanson | 100,00 % | |
5 | Øystein Alvik | Ivar Pedersen | 98,19 % | |
6 | Sylvester Helland | Jon Erik Ramsland | 96,67 % | |
7 | + | Mona Lea Træland | 94,17 % | |
8 | Einar Kjell Westerhus | Pål Henriksen | 94,07 % | |
9 | Roar Fiskerstrand | Vigdis Fiskerstrand | 92,22 % | |
10 | Erik Skåtun | Thore Morønning | 89,54 % | |
11 | Olaug Synnøve Lea | Hallvard Lillejord | 89,17 % | |
12 | Ellen Skjæveland | Inger Sofie Jahr | 88,43 % | |
13 | Bjørn Wiik | Gotfred Gundersen | 86,67 % | |
14 | Randi Pedersen | + | 83,89 % |
Resultat spillekveld 3 av 4 | Tirsdag 17.01.2017 |
1 | Erik Skåtun | Thore Morønning | 58,33 % | |
1 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 58,33 % | |
3 | Scott Nilsen | Dimitar Stefanov | 56,55 % | |
4 | Einar Rynning | Jens Christian Jensen | 53,57 % | |
5 | Lillian Lillejord | Hallvard Lillejord | 50,00 % | |
6 | Sylvester Helland | Urban Mentzer | 48,81 % | |
7 | Bjørn Wiik | Gotfred Gundersen | 38,69 % | |
8 | Per Yngvar Hodnebrog | Ellen Skjæveland | 35,71 % |
Sammenlagt etter 3 kvelder, 2 tellende |
1 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 125,83 % | |
2 | Scott Nilsen | Dimitar Stefanov | 123,70 % | |
3 | Erik Skåtun | Thore Morønning | 112,04 % | |
4 | Einar Rynning | Jens Christian Jensen | 110,65 % | |
5 | Sylvester Helland | Jon Erik Ramsland | 99,64 % | |
6 | Øystein Alvik | Ivar Pedersen | 98,19 % | |
7 | Ellen Skjæveland | Inger Sofie Jahr | 88,43 % | |
8 | Bjørn Wiik | Gotfred Gundersen | 80,36 % |
Resultat spillekveld 4 av 4 | Tirsdag 24.01.2017 |
1 | Ellen Skjæveland | Inger Sofie Jahr | 63,89 % | |
2 | Scott Nilsen | Dimitar Stefanov | 63,19 % | |
3 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 57,64 % | |
4 | Einar Rynning | Jens Christian Jensen | 50,69 % | |
5 | Erik Skåtun | Thore Morønning | 50,00 % | |
6 | Bjørn Wiik | Gotfred Gundersen | 48,61 % | |
7 | Lillian Lillejord | Hallvard Lillejord | 47,22 % | |
8 | Johnny Lyngroth | Dag Einar Hanson | 43,75 % | |
9 | Roar Fiskerstrand | Vigdis Fiskerstrand | 25,00 % |
Sluttresultat, 3 tellende |
1 | Scott Nilsen | Dimitar Stefanov | 186,90 % | |
2 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 183,47 % | |
3 | Einar Rynning | Jens Christian Jensen | 162,04 % | |
4 | Erik Skåtun | Thore Morønning | 162,04 % | |
5 | Ellen Skjæveland | Inger Sofie Jahr | 152,31 % | |
6 | Sylvester Helland | m/ makkere | 145,48 % | |
7 | Bjørn Wiik | Gotfred Gundersen | 128,97 % |