Grimstad Bridgeklubb | Klubbmesterskap 2022 |
Resultat spillekveld 1 av 6 | Onsdag 23.03.2022 |
1 | Jan Arild Krosshøl | Jørn Skryten | 65,97 % | |
2 | Geir Atle Toft | Stein Arne Heia | 58,33 % | |
3 | Randi Pedersen | Bjørn Aslaksen | 56,25 % | |
4 | Ellen Skjæveland | Inger Sofie Jahr | 52,78 % | |
5 | Sylvester Helland | Per Elvin Pedersen | 51,39 % | |
6 | Jan Arild Olsen | Tor Birkeland | 50,69 % | |
7 | Henrik Benning | Ivar Pedersen | 43,75 % | |
8 | Johnny Lyngroth | Jens Wigeland | 36,81 % | |
9 | Camilla Stahl | Ann Kristin Ausland | 34,03 % |
Resultat spillekveld 2 av 6 | Onsdag 30.03.2022 |
1 | Sylvester Helland | Per Elvin Pedersen | 62,04 % | |
2 | Jan Arild Krosshøl | Jørn Skryten | 60,65 % | |
3 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 59,72 % | |
4 | Geir Atle Toft | Stein Arne Heia | 56,02 % | |
5 | Ellen Skjæveland | Inger Sofie Jahr | 54,63 % | |
6 | Johnny Lyngroth | Pål Henriksen | 51,39 % | |
7 | Henrik Benning | Ivar Pedersen | 45,83 % | |
8 | Jens Wigeland | Annicken Sjuls | 38,89 % | |
9 | Randi Pedersen | Bjørn Aslaksen | 37,96 % | |
10 | Camilla Stahl | Ann Kristin Ausland | 32,87 % |
Sammenlagt etter 2 kvelder |
1 | Jan Arild Krosshøl | Jørn Skryten | 126,62 % | |
2 | Geir Atle Toft | Stein Arne Heia | 114,35 % | |
3 | Sylvester Helland | Per Elvin Pedersen | 113,43 % | |
4 | Ellen Skjæveland | Inger Sofie Jahr | 107,41 % | |
5 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 104,72 % | |
6 | Jan Arild Olsen | Tor Birkeland | 95,69 % | |
7 | Randi Pedersen | Bjørn Aslaksen | 94,21 % | |
8 | Henrik Benning | Ivar Pedersen | 89,58 % | |
9 | Johnny Lyngroth | Jens Wigeland | 88,19 % | |
10 | Jens Wigeland | Annicken Sjuls | 83,89 % | |
11 | Camilla Stahl | Ann Kristin Ausland | 66,90 % |
Resultat spillekveld 3 av 6 | Onsdag 06.04.2022 |
1 | Sylvester Helland | Per Elvin Pedersen | 61,15 % | |
2 | Scott Nilsen | Dagfinn Hundeland | 60,27 % | |
3 | Jan Arild Olsen | Tor Birkeland | 59,07 % | |
4 | Stein Arne Heia | Pål Henriksen | 55,32 % | |
5 | Jørgen Lindaas Nordby | Pernille Lindaas | 54,91 % | |
6 | Widar Eiker | John Arthur Frøge | 53,66 % | |
7 | Jan Arild Krosshøl | Jørn Skryten | 49,50 % | |
8 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 48,07 % | |
9 | Johnny Lyngroth | Ivar Pedersen | 46,59 % | |
10 | Jens Wigeland | Annicken Sjuls | 44,00 % | |
11 | Camilla Stahl | Ann Kristin Ausland | 40,76 % | |
12 | Ellen Skjæveland | Inger Sofie Jahr | 38,45 % | |
13 | Randi Pedersen | Bjørn Aslaksen | 38,27 % |
Sammenlagt etter 3 kvelder, 2 tellende |
1 | Jan Arild Krosshøl | Jørn Skryten | 126,62 % | |
2 | Sylvester Helland | Per Elvin Pedersen | 123,18 % | |
3 | Stein Arne Heia | Geir Atle Toft | 114,35 % | |
4 | Jan Arild Olsen | Tor Birkeland | 109,76 % | |
5 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 107,79 % | |
6 | Ellen Skjæveland | Inger Sofie Jahr | 107,41 % | |
7 | Scott Nilsen | Dagfinn Hundeland | 105,27 % | |
8 | Jørgen Lindaas Nordby | Pernille Lindaas | 99,91 % | |
9 | Widar Eiker | John Arthur Frøge | 98,66 % | |
10 | Randi Pedersen | Bjørn Aslaksen | 94,52 % | |
11 | Ivar Pedersen | Henrik Benning | 92,42 % | |
12 | Johnny Lyngroth | Jens Wigeland | 88,19 % | |
13 | Jens Wigeland | Annicken Sjuls | 82,89 % | |
14 | Camilla Stahl | Ann Kristin Ausland | 74,79 % |
Resultat spillekveld 4 av 6 | Onsdag 20.04.2022 |
1 | Øyvind Norgren | John Arthur Frøge | 59,26 % | |
2 | Jan Arild Olsen | Tor Birkeland | 57,78 % | |
3 | Jan Arild Krosshøl | Jørn Skryten | 57,41 % | |
4 | Camilla Stahl | Annicken Sjuls | 55,19 % | |
5 | Scott Nilsen | Dagfinn Hundeland | 52,96 % | |
6 | Johnny Lyngroth | Henrik Benning | 51,85 % | |
7 | Geir Atle Toft | Stein Arne Heia | 51,11 % | |
8 | Ebba Laabakk | Inger Sofie Jahr | 50,37 % | |
9 | Johan S. Braathen | Pål Henriksen | 48,89 % | |
10 | Sylvester Helland | Per Elvin Pedersen | 47,04 % | |
11 | Jørgen Lindaas Nordby | Pernille Lindaas | 41,48 % | |
12 | Jens Wigeland | Ann Kristin Ausland | 26,67 % |
Sammenlagt etter 4 kvelder, 3 tellende |
1 | Jan Arild Krosshøl | Jørn Skryten | 184,03 % | |
2 | Sylvester Helland | Per Elvin Pedersen | 174,57 % | |
3 | Stein Arne Heia | Geir Atle Toft | 169,67 % | |
4 | Jan Arild Olsen | Tor Birkeland | 167,54 % | |
5 | Scott Nilsen | Dagfinn Hundeland | 158,23 % | |
6 | John Arthur Frøge | m/ makkere | 157,92 % | |
7 | Inger Sofie Jahr | Ellen Skjæveland | 157,78 % | |
8 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 152,79 % | |
9 | Henrik Benning | Ivar Pedersen | 144,27 % | |
10 | Jørgen Lindaas Nordby | Pernille Lindaas | 141,39 % | |
11 | Johnny Lyngroth | Pål Henriksen | 137,08 % | |
12 | Randi Pedersen | Bjørn Aslaksen | 132,48 % | |
13 | Camilla Stahl | Ann Kristin Ausland | 129,98 % | |
14 | Jens Wigeland | Annicken Sjuls | 127,89 % |
Resultat spillekveld 5 av 6 | Onsdag 04.05.2022 |
1 | Jan Arild Krosshøl | Jørn Skryten | 64,07 % | |
2 | Jørgen Lindaas Nordby | Tor Birkeland | 62,96 % | |
3 | Johan S. Braathen | Pål Henriksen | 58,15 % | |
4 | Sylvester Helland | Per Elvin Pedersen | 53,33 % | |
5 | Scott Nilsen | Dagfinn Hundeland | 50,74 % | |
6 | Geir Atle Toft | Stein Arne Heia | 48,15 % | |
7 | Henrik Benning | Ivar Pedersen | 47,78 % | |
8 | Ellen Skjæveland | Inger Sofie Jahr | 47,04 % | |
9 | Randi Pedersen | Bjørn Aslaksen | 44,81 % | |
10 | Camilla Stahl | Jens Wigeland | 42,22 % | |
10 | Torhild Hanssen | Annicken Sjuls | 42,22 % | |
12 | Johnny Lyngroth | Ann Kristin Ausland | 38,52 % |
Sammenlagt etter 5 kvelder, 4 tellende |
1 | Jan Arild Krosshøl | Jørn Skryten | 248,10 % | |
2 | Tor Birkeland | Jan Arild Olsen | 230,50 % | |
3 | Sylvester Helland | Per Elvin Pedersen | 227,90 % | |
4 | Stein Arne Heia | Geir Atle Toft | 220,79 % | |
5 | Scott Nilsen | Dagfinn Hundeland | 208,97 % | |
6 | Inger Sofie Jahr | Ellen Skjæveland | 204,81 % | |
7 | Pål Henriksen | m/ makkere | 195,23 % | |
8 | Johnny Lyngroth | Henrik Benning | 188,02 % | |
9 | Randi Pedersen | Bjørn Aslaksen | 177,30 % | |
10 | Camilla Stahl | Ann Kristin Ausland | 172,20 % | |
11 | Annicken Sjuls | m/ makkere | 170,11 % |
Resultat spillekveld 6 av 6 | Onsdag 11.05.2022 |
1 | Sylvester Helland | Einar Rynning | 62,71 % | |
2 | Jan Arild Krosshøl | Jørn Skryten | 61,14 % | |
3 | Scott Nilsen | Dagfinn Hundeland | 55,39 % | |
4 | Johan S. Braathen | Pål Henriksen | 52,49 % | |
5 | Hans Øvrebø | Jan Terje Nilsen | 51,74 % | |
6 | Jørgen Lindaas Nordby | Tor Birkeland | 51,21 % | |
7 | Johnny Lyngroth | Ivar Pedersen | 49,65 % | |
8 | Geir Atle Toft | Stein Arne Heia | 47,56 % | |
9 | Randi Pedersen | Bjørn Aslaksen | 44,42 % | |
10 | Annicken Sjuls | Jens Wigeland | 39,72 % | |
11 | Camilla Stahl | Ann Kristin Ausland | 33,97 % |
Sluttresultat, 5 tellende |
1 | Jan Arild Krosshøl | Jørn Skryten | 309,25 % | |
2 | Sylvester Helland | Per Elvin Pedersen | 290,62 % | |
3 | Tor Birkeland | m/ makkere | 281,71 % | |
4 | Stein Arne Heia | Geir Atle Toft | 268,93 % | |
5 | Scott Nilsen | Dagfinn Hundeland | 264,37 % | |
6 | Pål Henriksen | m/ makkere | 247,72 % | |
7 | Inger Sofie Jahr | Ellen Skjæveland | 243,27 % | |
8 | Ivar Pedersen | Johnny Lyngroth | 237,67 % | |
9 | Randi Pedersen | Bjørn Aslaksen | 221,72 % | |
10 | Annicken Sjuls | m/ makkere | 209,83 % | |
11 | Camilla Stahl | Ann Kristin Ausland | 206,17 % |