2020-12-01  grimstad bk 01.12,20 BBO

Spillstensiler  PBN  Kortfil:  BRI  Mer informasjon

4 bord, 8 par. Antall spill: 28.

Plass  Par  Poeng     %  Navn                                         MNR      Klubb                          

    1    8   33,6  70,0  Jan Arild Olsen - Tor Birkeland          21512 13419  Arendals BK                    
    2    1   18,5  61,0  Jørn Skryten - Jan Arild Krosshøl        25749 30533  Birkeland BK - Arendalsknektene
    3    7   11,8  57,0  Johnny Lyngroth - Karl Birger Mikkelsen  40910 24653  Grimstad BK - Lillesand BK     
    4    2   -5,0  47,0  Ivar Pedersen - Torhild Hanssen          35908 29273  Øyestad BK - Arendalsknektene  
    5    6   -8,4  45,0  Inger Sofie Jahr - Ellen Skjæveland      10738 33889  Grimstad BK                    

    6    3  -13,4  42,0  Ivar Tvedt - Vidar Eikhom                 3210 10852  Arendals BK                    
    7    4  -15,1  41,0  Sylvester Helland - Per Elvin Pedersen   35842 11114  Grimstad BK - Arendals BK      
    8    5  -26,9  34,0  Olaug Synnøve Lea - Mona Lea Træland     39340 39341  Lillesand BK                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  1                   Spill:  2                   Spill:  3                   Spill:  4               
Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng  
8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7
7 2   57%/47%   0,4 -0,1    7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2
6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5
4 5   41%/34%  -0,5 -0,9    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  5                   Spill:  6                   Spill:  7                   Spill:  8               
Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng  
8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7
7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2
6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5
4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  9                   Spill:  10                  Spill:  11                  Spill:  12              
Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng  
8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7
7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2
6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5
4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  13                  Spill:  14                  Spill:  15                  Spill:  16              
Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng  
8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7
7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2
6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5
4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  17                  Spill:  18                  Spill:  19                  Spill:  20              
Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng  
8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7
7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2
6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5
4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  21                  Spill:  22                  Spill:  23                  Spill:  24              
Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng  
8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7
7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2
6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5
4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  25                  Spill:  26                  Spill:  27                  Spill:  28              
Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng      Par  Resultat    Poeng  
8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7    8 1   70%/61%   1,2  0,7
7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2    7 2   57%/47%   0,4 -0,2
6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5    6 3   45%/42%  -0,3 -0,5
4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0    4 5   41%/34%  -0,5 -1,0


 


Spillstensiler  PBN  Kortfil:  BRI  Mer informasjon


PBN (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en PBN-hjemmeside hvor du kan lese mer.